Ergebnisse SAS Turniere U8-U12 – Saison 2018-19
Hier die Tabellenstände der Saison 2018-19:
SAS Junior Cup Ergebnisse Herbst/Frühjahr 2018/19
U12 Teams | 30.09.2018 | 21.10.2018 | 11.11.2018 | 18.11.2018 | 24.03.2019 | 31.03.2019 | 07.04.2019 | 19.05.2019 | 02.06.3019 | Gesamt BW Punkte | Aktuelle Platzierung |
Heidelberger RK | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | – | 10 | 9 | 77 | 2 |
Heidelberger RK II | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
Heidelberger TV / TB Neckarhausen | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | – | – | 6 | 35 | 4 | |
TB Neckarhausen | 3 | – | – | – | – | – | teilgenommen | 8 | teilgenommen | 11 | 7 |
RC Worms/Mainz 1 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | – | 7 | 0 | 0 |
RC Worms/Mainz 2 | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
RG Heidelberg | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | – | 8 | 64 | 3 |
SC Frankfurt I | – | – | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | – | 10 | 0 | 0 |
SC Frankfurt II | – | – | 9 | 8 | – | 9 | 7 | – | 8 | 0 | 0 |
TSV Handschuhsheim / SC Neuenheim | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 6 | 10 | 9 | 10 | 85 | 1 |
RC Rottweil / Freiburg / Stuttgart / KBZ / KSV | 6 | Teilgenommen | Teilgenommen | 6 | Teilgenommen | 6 | teilgenommen | 6 | 7 | 31 | 5 |
Karlsruher SV / TSV Handschuhsheim | – | – | 5 | – | – | 8 | 7 | 7 | 27 | 6 | |
TV Pforzheim / RC Rottweil | – | – | 6 | – | – | – | – | 6 | 8 | ||
ESSV Erfurt | Teilgenommen | – | |||||||||
TSV Victoria Linden | Teilgenommen | – |
U10 Teilnehmer (alphabetisch sortiert) | 30.09.2018 | 21.10.2018 | 11.11.2018 | 18.11.2018 | 20.01.2019 | 10.02.2019 | 17.02.2019 | 24.03.2019 | 31.03.2019 | 07.04.2019 | 19.05.2019 | 02.06.2019 |
ESSV Erfurt | Ja | |||||||||||
Freiburg | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||
Heidelberger RK / RC Worms | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
Heidelberger RK I & II | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||
Heidelberger TV | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||
Heidelberger TV / TB Neckarhausen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
KSV | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||
KSV / RC Rottweil / Freiburg | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||
Mainz / KSV | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||
MRFC München | Ja | |||||||||||
Neckarsulm | Ja | |||||||||||
Pforzheim/RCR | Ja | |||||||||||
RC Worms | Ja | Ja | Ja | |||||||||
RG Heidelberg I & II | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
SC Frankfurt I & II | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||
SC Neuenheim / Freiburg | Ja | Ja | Ja | |||||||||
Stuttgart | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||
TB Rohrbach | Ja | Ja | ||||||||||
TSV Handschuhsheim I & II | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
TSV Victoria Linden | Ja |
U8 Teilnehmer (alphabetisch sortiert) | 30.09.2018 | 21.10.2018 | 11.11.2018 | 18.11.2018 | 20.01.2019 | 10.02.2019 | 17.02.2019 | 24.03.2019 | 31.03.2019 | 07.04.2019 | 19.05.2019 | 02.06.2019 |
ESSV Erfurt | Ja | |||||||||||
Heidelberger RK / RC Worms | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
Heidelberger RK I & II | Ja | Ja | Ja | |||||||||
Heidelberger TV | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||
Konstanz | Ja | |||||||||||
Mainz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||
Neckarsulm | Ja | |||||||||||
RC Rottweil | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||
RG Heidelberg I & II | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
SC Frankfurt I & II & III | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||
SC Neuenheim | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||
TB Neckarhausen | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||
TB Rohrbach | Ja | |||||||||||
TSV Handschuhsheim I & II | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
TSV Victoria Linden | Ja |
SAS Winter Cup Ergebnisse 2019
U12 Teams | 20.01.2019 | 10.02.2019 | 17.02.2019 | Gesamt BW Punkte | aktuelle Platzierung |
Heidelberger RK I | 10 | 10 | 8 | 28 | 1 |
TSV Handschuhsheim | 8 | 10 | 10 | 28 | 2 |
RG Heidelberg II | 9 | 7 | 7 | 23 | 4 |
RG Heidelberg I | 7 | 8 | 4 | 19 | 3 |
Heidelberger TV | 6 | 0 | 6 | 12 | 5 |
Elisabeth-von-Thadden-Schule | – | – | 9 | 9 | |
Karlsruher SV | 5 | 0 | 3 | 8 | 6 |
Heidelberger RK II | – | 0 | – | 0 | |
TB Rohrbach | – | 0 | Piraten-Team | 0 |
Ohne Baden-Württemberg Wertung:
RC Worms I | 9 | 0 | 5 | 0 |
RC Worms II | 3 | 0 | 4 | 0 |
RC Mainz | 4 | 0 | SG mit Worms | 0 |
U10 Teams (alphabetisch sortiert |
20.01.2019 | 10.02.2019 | 17.02.2019 |
Heidelberger RK I & II | ja | ja | |
Heidelberger TV | ja | ja | ja |
RC Worms | ja | ja | |
RG Heidelberg I& II | ja | ja | ja |
SG Heidelberger RK / RC Worms | ja | ja | ja |
TSV Handschuhsheim I& II | ja | ja | ja |
U8 Teams (alphabetisch sortiert |
20.01.2019 | 10.02.2019 | 17.02.2019 |
Heidelberger TV | ja | ja | ja |
RC Mainz | ja | ||
RG Heidelberg I & II | ja | ja | ja |
SC Neuenheim | ja | ja | |
SG Heidelberger RK / RC Worms | ja | ja | ja |
TSV Handschuhsheim I & II | ja | ja | ja |