Ergebnisse SAS Turniere U8-U12 – Saison 2016-17
SAS Institute Junior Cup Ergebnisse Herbst/Frühjahr 2016/17
U12 | 25.09.16 | 09.10.16 | 23.10.16 | 27.11.16 | 12.03.17 | 02.04.17 | 23.04.17 | 14.05.17 | Gesamt BW Punkte |
Heidelberger RK I | 8 | 8 | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 73 |
SC Neuenheim | 7 | 9 | 10 | 7 | 11 | 9 | 9 | 9 | 73 |
TSV Handschuhsheim | 9 | 5 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 65 |
TB Nürtingen | 6 | 1 | 7 | 6 | 2 | 8 | 8 | 7 | 52 |
Stuttgarter RC | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 48 |
RG Heidelberg | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | (7 mit HTV) | 4 | 35 |
Heidelberger RK II | 7 | 8 | 9 | 6 | 5 | 35 | |||
Heidelberger TV | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | (7 mit RGH) | 3 | 23 | |
SC Frankfurt 1880 I | 10 | 10 | 10 | 12 | |||||
München RFC | 6 | 8 | |||||||
RK Heusenstamm | 5 | 6 | |||||||
SC Frankfurt 1880 II | 4 | 3 | 6 | 5 |
U10 Teilnehmer (alphabetisch sortiert) |
25.09.2016 | 09.10.2016 | 23.10.2016 | 27.11.16 | 12.03.17 | 02.04.17 | 23.04.17 | 14.05.17 |
Heidelberger RK I | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Heidelberger RK II | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
RC Riedberg | Ja | |||||||
RC Rottweil | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
RC Worms I | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
RC Worms II | Ja | Ja | ||||||
RG Heidelberg | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
RK Heusenstamm | Ja | Ja | Ja | |||||
SC Frankfurt 1880 I | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
SC Frankfurt 1880 II | Ja | Ja | ||||||
SC Neuenheim | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
TB Neckarhausen / RC Rottweil | Ja | Ja | Ja | Ja (mit TSV) | Ja | |||
TSV Handschuhsheim | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja (mit TBN) | Ja |
U8 Teilnehmer (alphabetisch sortiert) |
25.09.2016 | 09.10.2016 | 23.10.2016 | 27.11.16 | 12.03.17 | 02.04.17 | 23.04.17 | 14.05.17 |
Heidelberger RK I | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Heidelberger RK II | Ja | Ja | ||||||
Neckarsulmer SU | Ja | |||||||
RC Rottweil | Ja | Ja | ||||||
RC Worms | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
RG Heidelberg I | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
RG Heidelberg II | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||
RG Heidelberg III | Ja | |||||||
SC Frankfurt 1880 I | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
SC Frankfurt 1880 II | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
SC Frankfurt 1880 III | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||
SC Neuenheim | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||
TSV Handschuhsheim I | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
TSV Handschuhsheim II | Ja | Ja | Ja | |||||
TSV Handschuhsheim III | Ja |
SAS Institute Winter Cup Ergebnisse 2017
U12 Teams | 15.01.17 | 29.01.17 | 18.02.17 | Gesamt BW Punkte |
Heidelberger RK I | 9 | 9 | 10 | 28 |
SC Neuenheim | 10 | 10 | 6 | 26 |
TSV Handschuhsheim II | 7 | 8 | 7 | 22 |
Heidelberger RK II | 8 | 4 | 9 | 21 |
TSV Handschuhsheim I | 5 | 7 | 8 | 20 |
Heidelberger TV | 3 | 5 | 5 | 13 |
RG Heidelberg I | 4 | 6 | 0 | 10 |
Lilo Mannheim | 6 | 6 | ||
RG Heidelberg II | 3 | 3 | ||
Thadden / Heidelberger TV | 2 | 2 |
U10 Teilnehmer (alphabetisch sortiert) |
15.01.17 | 29.01.17 | 18.02.17 |
Heidelberger RK I | Ja | Ja | Ja |
Heidelberger RK II | Ja | Ja | Ja |
RC Worms I | Ja | Ja | Ja |
RC Worms II / Heidelberger TV | Ja | Ja | Ja |
RG Heidelberg I | Ja | Ja | |
RG Heidelberg II | Ja | Ja | |
SC Neuenheim | Ja | Ja | Ja |
TSV Handschuhsheim I | Ja | Ja | Ja |
TSV Handschuhsheim II / TRB | Ja | Ja | Ja |
U8 Teilnehmer (alphabetisch sortiert) |
15.01.17 | 29.01.17 | 18.02.17 |
HBS / NBS AG | Ja | ||
Heidelberger RK | Ja | Ja | Ja |
RC Worms | Ja | Ja | Ja |
RC Worms / SC Neuenheim | Ja | ||
RG Heidelberg I | Ja | Ja | Ja |
RG Heidelberg II | Ja | Ja | Ja |
TSV Handschuhsheim I | Ja | Ja | Ja |
TSV Handschuhsheim II | Ja | Ja | Ja |